角カップ容器に、オリジナル印刷をして、ブランドイメージに貢献しませんか?
両面印刷や、片面のみの印刷も可能になります。また、両面印刷の際は、対になる面と違うデザインの印刷も可能になります。
印刷は、4色まで対応可能です。オリジナルデザイン作成や容器上でのサイズ・バランス・仕上がりもお任せください。
角容器の両面を対称や、それぞれ別々のデザイン、または、ワンポイントマークなど、使用用途は多彩です。
ロット数は50,000枚から承ります。
品番 | ケース入数 | 梱包仕様 | 縦(mm) | 横(mm) | 高さ(mm) | 容量(ml) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | バイオカップキューブ9-60B | 900 | 50枚袋×18本 | 90 | 90 | 62 | 230 |
② | バイオカップキューブ11-60B | 900 | 50枚袋×18本 | 105 | 105 | 60 | 360 |
③ | バイオカップキューブ11-70B | 900 | 50枚袋×18本 | 105 | 105 | 70 | 410 |
④ | バイオカップキューブ13-60B | 600 | 50枚袋×12本 | 127 | 127 | 60 | 530 |
⑤ | バイオカップキューブ13-80B | 600 | 50枚袋×12本 | 127 | 127 | 80 | 650 |
⑥ | バイオカップキューブ15-60B | 600 | 50枚袋×12本 | 147 | 147 | 60 | 770 |
⑦ | バイオカップキューブ15-80B | 600 | 50枚袋×12本 | 147 | 147 | 80 | 1000 |
⑧ | バイオカップキューブ17-80B | 400 | 50枚袋×8本 | 176 | 176 | 80 | 1550 |
対応本体 | 品番 | ケース入数 | 梱包仕様 | 縦(mm) | 横(mm) | 高さ(mm) | 形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | バイオカップキューブ9-TCNクリアー防曇 | 900 | 50枚袋×18本 | 90 | 90 | 11 | 内嵌合蓋 |
②③ | バイオカップキューブ11-TCクリアー防曇 | 900 | 50枚袋×18本 | 105 | 105 | 11 | 内嵌合蓋 |
バイオカップキューブ11-TC黒 | |||||||
④⑤ | バイオカップキューブ13-TCクリアー防曇 | 600 | 50枚袋×12本 | 127 | 127 | 11 | 内嵌合蓋 |
⑥⑦ | バイオカップキューブ15-TCクリアー防曇 | 600 | 50枚袋×12本 | 147 | 147 | 11 | 内嵌合蓋 |
⑧ | バイオカップキューブ17-TCクリアー防曇 | 400 | 50枚袋×8本 | 176 | 176 | 11 | 内嵌合蓋 |
バイオカップキューブ17-TC黒 |
※9号サイズのみ、蓋は1種類となります。
角カップでは、隣り合う面への印刷は出来ず、対になる面同士の2面印刷か、1面のみ印刷だけとなります。両面に印刷する場合は、同じデザインであっても、各面1版ずつの最低2版必要になります。
片面最大、4色印刷までとなります。
品番 | 印刷範囲(mm) | |||
---|---|---|---|---|
h(上下幅) | a(上底幅) | b(下底幅) | ||
① | バイオカップキューブ9-60B | 28 | 44 | 37 |
② | バイオカップキューブ11-60B | 26.5 | 61 | 52 |
③ | バイオカップキューブ11-70B | 36 | 62 | 53 |
④ | バイオカップキューブ13-60B | 26.5 | 77 | 67.5 |
⑤ | バイオカップキューブ13-80B | 46 | 78 | 66.5 |
⑥ | バイオカップキューブ15-60B | 26.5 | 97 | 87.5 |
⑦ | バイオカップキューブ15-80B | 46 | 98 | 86.5 |
⑧ | バイオカップキューブ17-80B | 46 | 105 | 105 |
※クリーンカップは、よりエコ資材を導入したバイオカップに順次切り替えを致しております。
元払い ※離島、配送不可地域を除く。
お届け地域により送料が発生する場合がございます。
配送便のご指定は致しかねます。
デザインデータ支給時の納期目安
デザインデータ依頼時の納期目安
容器に印刷した場合と、透明シールを貼り付けた場合との、見た目の比較になります。
お見積り前のご質問はお問い合わせ窓口よりお願いいたします。